Pkw (P+R), Sopron, Szombathely
Bahnstrecke | Bahnhof/Haltestelle | Pkw Parkplätze |
|---|---|---|
8 | Sopron | 15 |
| 15;18;21 | Szombathely | 24 |
Pkw (P+R), weitere Bahnhöfe, Haltestellen
Eisenbahnstrecke Szombathely–Szentgotthárd
| Bahnstrecke | Bahnhof/Haltestelle | Pkw Parkplätze |
|---|---|---|
| 21 | Ják-Balogunyom | 10 |
| 21 | Egyházasrádóc | 13 |
| 21 | Körmend | 53 |
| 21 | Horvátnádalja | 8 |
| 21 | Csákánydoroszló | 38 |
| 21 | Rátót | 20 |
| 21 | Alsórönök | 19 |
| 21 | Szentgotthárd | 47 |
| 21 | Szombathely-Szőlős | 32 |
Eisenbahnstrecke Sopron–Szombathely
| Bahnstrecke | Bahnhof/Haltestelle | Pkw Parkplätze |
|---|---|---|
| 15 | Lövő | 19 |
| 15 | Újkér | 9 |
| 15 | Tormásliget | 6 |
| 15 | Salköveskút-Vassurány | 6 |
| 15 | Kópháza | 6 |
| 15 | Nagycenk | 15 |
| 15 | Bük | 32 |
| 15 | Acsád | 3 |
Eisenbahnstrecke Sopron – Győr
| Bahnstrecke | Bahnhof/Haltestelle | Pkw Parkplätze |
|---|---|---|
| 8 | Csorna | 69 |
| 8 | Veszkény | 11 |
| 8 | Ikrény | 5 |
| 8 | Enese | 11 |
| 8 | Rábatamási | 10 |
| 8 | Kapuvár | 62 |
| 8 | Vitnyéd - Csermajor | 3 |
| 8 | Fertőszentmiklós | 58 |
Eisenbahnstrecke Fertőszentmiklós – Fertőújlak (FHÉV)
| Bahnstrecke | Bahnhof/Haltestelle | Pkw Parkplätze |
|---|---|---|
| 9 | Fertőszéplak-Fertőd | 6 |
Eisenbahnstrecke Rajka–Hegyeshalom–Szombathely–Zalaszentiván
| Bahnstrecke | Bahnhof/Haltestelle | Pkw Parkplätze |
|---|---|---|
| 1D | Rajka | 25 |
| 16 | Répcelak | 10+1 |
| 16 | Vép | 15 |
| 17 | Vasvár | 20 |
| 17 | Porpác-Bögöte | 17+1 |
| 17 | Pázsony | 10 |
| 17 | Egervár - Vasboldogasszony | 15 |
| 17 | Püspokmolnári | 10 |
Eisenbahnstrecke Szombathely - Kőszeg
| Bahnstrecke | Bahnhof/Haltestelle | Pkw Parkplätze |
|---|---|---|
| 18 | Kőszeg | 15 |
Radreisen (B+R)
Fahrradabstellung an Bahnhöfen und Haltestellen
GYSEV bietet an zahlreichen Bahnhöfen die Möglichkeit für das bequeme und sichere Abstellen von Fahrrädern und trägt damit – durch die Verbindung von Rad und Bahn – zum nachhaltigen Verkehr bei.
Die folgenden Tabellen zeigen die Fahrradabstellmöglichkeiten je nach Bahnstrecke.
Wir wünschen Ihnen eine gute Reise!
Bahnhöfe
| Bahnhof | Bedeckte B+R | Offene B+R |
|---|---|---|
| Sopron | 110 | 22 |
| Szombathely | 40 | 317 |
Bahnstrecke Szombathely–Szentgotthárd
| Strecke | Bahnhof/Haltestelle | Bedeckte B+R | Offene B+R |
|---|---|---|---|
| 21 | Szombathely-Szőlős | 20 | |
| 21 | Ják-Balogunyom | 30 | |
| 21 | Egyházasrádóc | 30 | 44 |
| 21 | Körmend | 176 | |
| 21 | Horvátnádalja | 40 | |
| 21 | Csákánydoroszló | 80 | |
| 21 | Rátót | 60 | |
| 21 | Alsórönök | 30 | |
| 21 | Szentgotthárd | 100 |
Bahnstrecke Szombathely–Kőszeg
| Strecke | Bahnhof/Haltestelle | Bedeckte B+R | Offene B+R |
|---|---|---|---|
| 18 | Kámon | 10 | |
| 18 | Gencsapáti alsó | 40 | |
| 18 | Gencsapáti felső | 20 | |
| 18 | Gyöngyösfalu | 30 | |
| 18 | Lukácsháza alsó | 10 | |
| 18 | Lukácsháza | 20 | |
| 18 | Kőszegfalva | 10 | |
| 18 | Kőszeg | 40 |
Bahnstrecke Rajka–Hegyeshalom–Szombathely–Zalaszentiván
| Strecke | Bahnhof/Haltestelle | Bedeckte B+R | Offene B+R |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajka | 20 | |
| 16 | Jánossomorja | 30 | |
| 16 | Beled | 20 | |
| 16 | Répcelak | 36 | |
| 16 | Vámoscsalád | 12 | |
| 16 | Vasegerszeg | 12 | |
| 16 | Hegyfalu | 16 | |
| 16 | Ölbő-Alsószeleste | 30 | |
| 16 | Porpác | 60 | |
| 16 | Vép | 20 | |
| 17 | Gyöngyöshermán | 10 | |
| 17 | Sorkifalud | 30 | |
| 17 | Szentlénárt | 40 | |
| 17 | Püspökmolnári | 18 | |
| 17 | Vasvár | 20 | 10 |
| 17 | Pácsony | 20 | |
| 17 | Győrvár | 10 | |
| 17 | Egervár-Vasboldogasszony | 20 | |
| 17 | Zalaszentlőrinc | 20 |
Bahnstrecke Sopron–Szombathely
| Strecke | Bahnhof/Haltestelle | Bedeckte B+R | Offene B+R |
|---|---|---|---|
| 15 | Kópháza | 10 | |
| 15 | Nagycenk | 20 | |
| 15 | Sopronkövesd | 30 | |
| 15 | Lövő | 30 | 10 |
| 15 | Újkér | 40 | 2 |
| 15 | Tormásliget | 20 | |
| 15 | Bük | 74 | |
| 15 | Acsád | 22 | |
| 15 | Salköveskút-Vassurány | 30 | 14 |
Bahnstrecke Sopron–Győr
| Strecke | Bahnhof/Haltestelle | Bedeckte B+R | Offene B+R |
|---|---|---|---|
| 9 | Fertőszéplak-Fertőd | 10 | |
| 8 | Fertőszentmiklós | 70 | |
| 8 | Petőháza | 20 | |
| 8 | Vitnyéd-Csermajor | 10 | |
| 8 | Kapuvár | 44 | |
| 8 | Rábatamási | 20 | |
| 8 | Csorna | 60 | |
| 8 | Kóny | 20 | |
| 8 | Enese | 10 | |
| 8 | Rábapatona | 10 | |
| 8 | Ikrény | 10 |